Research TTB-approved vodka and spirits labels
754 label approvals from 501 brands, sourced from the federal COLA registry.
| Brand | Type | Origin | Approved |
|---|---|---|---|
| CONEY ISLAND — MERMAID PILSNER | BEER | DELAWARE | 2024-12-31 |
| RIVERSIDE BREWING COMPANY — TAP THAT IPA | MALT BEVERAGES SPECIALITIES - FLAVORED | PENNSYLVANIA | 2024-12-31 |
| THUNDER CHICKEN | VODKA 80-89 PROOF | MISSOURI | 2024-12-31 |
| KAVANAGH — PUMPKIN SPICE | OTHER LIQUEUR (CREMES OR CREAMS) | IRELAND | 2024-12-31 |
| PURE CULTURE — LEMONADE & MINT | VODKA SPECIALTIES | FLORIDA | 2024-12-31 |
| HIDDEN MARSH DISTILLERY — BEE | VODKA SPECIALTIES | NEW YORK | 2024-12-31 |
| PARA ELLOS | TEQUILA FB | MEXICO | 2024-12-31 |
| PARA ELLOS | TEQUILA FB | MEXICO | 2024-12-31 |
| POLLY'S STILL | BOURBON WHISKY | MISSOURI | 2024-12-31 |
| RED SQUARE — SERVE CHILLED | SPECIALITIES & PROPRIETARIES | SOUTH AFRICA (UNION OF) | 2024-12-31 |
Weekly digest of new approvals, launches, and deals.