Research TTB-approved vodka and spirits labels
12127 label approvals from 6081 brands, sourced from the federal COLA registry.
| Brand | Type | Origin | Approved |
|---|---|---|---|
| KAYA | VODKA 80-89 PROOF | FLORIDA | 2026-03-06 |
| XXL | VODKA 80-89 PROOF | CALIFORNIA | 2026-03-06 |
| PENN SQUARE — LAVENDER FLAVORED VODKA | VODKA - OTHER FLAVORED | PENNSYLVANIA | 2026-03-06 |
| BEAR & THE WREN | VODKA 80-89 PROOF | CALIFORNIA | 2026-03-06 |
| KACHKA — CACAO | VODKA - OTHER FLAVORED | OREGON | 2026-03-06 |
| THE MALLET | VODKA 90-99 PROOF | SOUTH CAROLINA | 2026-03-06 |
| PICKERS — BLOOD ORANGE | VODKA - ORANGE FLAVORED | TENNESSEE | 2026-03-06 |
| PICKERS — PINK LEMON | VODKA - OTHER FLAVORED | TENNESSEE | 2026-03-06 |
| PICKERS — BLUEBERRY | VODKA - OTHER FLAVORED | TENNESSEE | 2026-03-06 |
| SOBIESKI — TROPICAL | VODKA - OTHER FLAVORED | POLAND | 2026-03-06 |
Weekly digest of new approvals, launches, and deals.